路線・最寄り駅 その他交通 |
JR外房線 大原駅 徒歩27分 | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県いすみ市大原393-1 | |||
価格 管理費等 |
土地面積 坪数 |
|||
780万円 |
2314.22m2(公簿) 700.05坪 |
設備・条件 | 公営水道、プロパンガス、浄化槽、即入居可、平坦地 |
---|---|
備考 |
総区画数 | |||
---|---|---|---|
主要採光面 | |||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | ||
接道状況 | ( 北 4m 公道 ) | ||
セットバック | 私道負担面積 | - | |
都市計画 | 非線引区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 無指定 | 地勢 | 平坦 |
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | |
その他費用 | |||
管理 | |||
現況 | 更地 | 引渡 | 即時 |
建築確認番号 | |||
物件番号 | 1151580001402 | 取引態様 | 専任媒介 |
学校 | |
---|---|
買い物 | |
総合病院 |